0,32,32		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
127,0,0		// 2 = top of spec
127,0,0		// 3
127,0,0		// 4
127,0,0		// 5
127,127,0	// 6
127,127,0	// 7
127,127,0	// 8
127,127,0	// 9
0,127,127	// 10 = mid of spec
0,127,127	// 11
0,127,127	// 12
0,127,127	// 13
0,127,127	// 14
0,127,127	// 15
0,127,127	// 16
0,127,127	// 17 = bottom of spec
0,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
0,208,208	// 19 = osc 2
0,160,160	// 20 = osc 3
0,112,112	// 21 = osc 4
0,64,64		// 22 = osc 5 (dimmest)

127,0,0		// 2 = top of spec
127,0,0		// 3
127,0,0		// 4
127,0,0		// 5
127,127,0	// 6
127,127,0	// 7
127,127,0	// 8
127,127,0	// 9
0,127,127	// 10 = mid of spec
0,127,127	// 11
0,127,127	// 12
0,127,127	// 13
0,127,127	// 14
0,127,127	// 15
0,127,127	// 16
0,127,127	// 17 = bottom of spec
